<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	التعليقات على: بونزي , القصة الكاملة !	</title>
	<atom:link href="https://ammarhasan.com/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ammarhasan.com/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 12:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		بواسطة: سيد		</title>
		<link>https://ammarhasan.com/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/#comment-182</link>

		<dc:creator><![CDATA[سيد]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 21:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ammarhasan.com/?p=529#comment-182</guid>

					<description><![CDATA[ماذا عن شركة (الكن) التي تسوق منتجات الطاقة الانهائية ؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ماذا عن شركة (الكن) التي تسوق منتجات الطاقة الانهائية ؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: خالد العقباني		</title>
		<link>https://ammarhasan.com/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/#comment-181</link>

		<dc:creator><![CDATA[خالد العقباني]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 17:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ammarhasan.com/?p=529#comment-181</guid>

					<description><![CDATA[مقال قيم وثمين سوبر كوتش عمار حسن 
ولكن سوبر كوتش كيف تستطيع نقل هذه المقارنات إلى ارض الواقع والى السوق التي تعمل بها]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>مقال قيم وثمين سوبر كوتش عمار حسن<br />
ولكن سوبر كوتش كيف تستطيع نقل هذه المقارنات إلى ارض الواقع والى السوق التي تعمل بها</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: Ammar		</title>
		<link>https://ammarhasan.com/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/#comment-180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ammar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 16:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ammarhasan.com/?p=529#comment-180</guid>

					<description><![CDATA[ردًا على &lt;a href=&quot;https://ammarhasan.com/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/#comment-178&quot;&gt;Hozan M. Nasou&lt;/a&gt;.

خطة عمل بونزي هرمية , فالأنظمة الهرمية هي إصطلاح يعبر عن الكثير من حالات الغش , وليست خطة بحد ذاتها .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ردًا على <a href="https://ammarhasan.com/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/#comment-178">Hozan M. Nasou</a>.</p>
<p>خطة عمل بونزي هرمية , فالأنظمة الهرمية هي إصطلاح يعبر عن الكثير من حالات الغش , وليست خطة بحد ذاتها .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: Hozan M. Nasou		</title>
		<link>https://ammarhasan.com/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/#comment-179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hozan M. Nasou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 07:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ammarhasan.com/?p=529#comment-179</guid>

					<description><![CDATA[يمكن اضافة مجموعة شركات ظهرت في الاعوام الاخيرة في السوق العربية وكانت بونزي ونصبت وانهت مثل شركة geteasy البرتغالية , youjobspace , boomdirect , telexfree . Palinure ,y اضافة الى مواقع ربحية مثل hashocean التي اغلقت قبل ايام بحجة تهكير الموقع وذهاب البيانات 
وشكرا]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>يمكن اضافة مجموعة شركات ظهرت في الاعوام الاخيرة في السوق العربية وكانت بونزي ونصبت وانهت مثل شركة geteasy البرتغالية , youjobspace , boomdirect , telexfree . Palinure ,y اضافة الى مواقع ربحية مثل hashocean التي اغلقت قبل ايام بحجة تهكير الموقع وذهاب البيانات<br />
وشكرا</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		بواسطة: Hozan M. Nasou		</title>
		<link>https://ammarhasan.com/%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/#comment-178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hozan M. Nasou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 07:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ammarhasan.com/?p=529#comment-178</guid>

					<description><![CDATA[كوتش فقط للاستفسار بالنسبة لبزناس هل كانت هرمية ام بونزي , حيث ان البونزي يعتمد على وجود ارباح استثمارية انما البزناس لم يكن فيها  استثمار انما دل اشخاص ينضمون وتحصل على عمولات مقابل اشتراكهم وشكرا لك]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>كوتش فقط للاستفسار بالنسبة لبزناس هل كانت هرمية ام بونزي , حيث ان البونزي يعتمد على وجود ارباح استثمارية انما البزناس لم يكن فيها  استثمار انما دل اشخاص ينضمون وتحصل على عمولات مقابل اشتراكهم وشكرا لك</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
